調節閥系列
電動閥系列
氣動閥系列
切斷閥系列
執行器及附件
手動閥系列
ZD(R)SWK電動溫度調節閥(電動溫度控制閥)按用途分爲加熱型和冷卻型。電動溫度調節閥(适用於較大口徑及導熱油控制),該閥大的特點隻需普通220V電源,利用被調介質自身能量,直接對蒸汽、熱水、熱油與氣體等介質的溫度實行自動調節和控制,亦可使用在防止對過熱或熱交換場合,電動溫度控制閥結構簡單,操作方便,選用調溫範圍廣、響應時間快、密封性能可靠,並可在運行中随意進行調節,廣泛應用於化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的熱水供應。 |
![]() |
![]() |
ZRSWK電動溫度調節閥 |
ZDSWK電動溫度調節閥 |
| 閥體形式 | 直通鑄造球型閥 |
|---|---|
| 公稱通徑 | DN20~200mm |
| 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
| 法蘭标準 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标準 |
| 連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(适用於1″以内) |
| 閥蓋形式 | 标準型-17~+250℃、高溫型+250~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
| 閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不鏽鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻钼鋼、鑄鋼襯四氟(WCB+F46) |
| 閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 |
|---|---|
| 流量特性 | 線性、等百分比 |
| 閥芯材料 | PTFE、不鏽鋼 (304、304L、316、316L) |
| 執行器型号 | 3810系列、PSL系列 |
|---|---|
| 主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信号:4-20mA或1-5V·DC、輸出信号:4-20mA·DC |
| 防護等級:相當IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
| 環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% | |
| 溫包、毛細管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti |
| 毛細管長度 | 3米、5米、10米 |
| 溫度控制範圍 | 0~250℃ |
| 設定值偏差 | ±2℃ |
| 公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通能力(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 額定行程 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
| 調節精度(℃) | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||
| 使用介質 | 蒸汽、水、油、氣體 | |||||||||||
| 允許 洩漏量 |
硬密封 | 10 -4 X 閥額定容量 | ||||||||||
| 軟密封 | “ 0 ” | |||||||||||
![]() |
![]() |
ZRSWK電(diàn)動溫度調(diào)節閥 外形尺寸圖 |
ZDSWK電(diàn)動溫度調(diào)節閥 外形尺寸圖 |
| 公稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
| H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
| H2 | CHL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 |
| 3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
| D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
| R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | |
注:表中尺寸爲不帶标準附件數據。另由於(yú)産品改進技術創新參數可能有一定變(biàn)化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
|
|