
|
上海川滬閥門有限公司專業生産(chǎn)的J41H法蘭截止閥适用於(yú)公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。驅動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。我公司生産(chǎn)的法蘭截止閥具有如下優點: 1、選材考究,符合國内、外相關标準,結構合理,造型美觀。 |
![]() |
J41H法蘭截止閥 |
| 設計與制造 | GB/T12235 | |
| 連接端尺寸 | 結構長度 | GB/T12221 |
| 法蘭尺寸 | JB/T79 | |
| 檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
| 材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
| 不鏽鋼 | GB/T12230 | |
| 合金鋼 | Q/ZB66 | |
| 标 志 | GB/T12220 | |
| 供 貨 | JB/T7928 | |
| 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥杆 | 填料 | 适用介質 | 适用溫度 (≤℃) |
| WCB | WCB+D507MO | ?D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
| ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti+ Stellite12 |
Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
| ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M+ Stellite12 |
lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸類、 堿類、混酸 |
200 | |
| ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M+ Stellite12 |
Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸類、 尿素、甲铵液 |
200 | |
| ZGlCr5MO | ZGlCr5MO+ Stellite12 |
Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
![]() |
J41H法蘭(lán)截止閥(fá) 外形尺寸圖 |
1.6MPa壓(yā)力等級(jí)外形尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×ø14 | 198 | 120 | 5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 | 200 | 120 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 | 243 | 140 | 7.3 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 | 253 | 160 | 8 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×ø18 | 280 | 160 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 | 312 | 200 | 16 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 | 321 | 200 | 16 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 | 325 | 240 | 22 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×ø18 | 355 | 240 | 31 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×ø18 | 415 | 280 | 45 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×ø18 | 460 | 320 | 80 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 | 510 | 360 | 97 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 | 590 | 360 | 169 |
2.5MPa外形尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 7.5 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 180 | 8.5 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 12.5 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 362 | 240 | 16 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 325 | 280 | 25 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 369 | 280 | 30 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×ø23 | 370 | 300 | 35 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø18 | 558 | 400 | 89 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø23 | 611 | 400 | 98 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 | 721 | 400 | 170 |
4.0MPa外形尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 9 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 160 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 17 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 373 | 240 | 24 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 408 | 280 | 33 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 436 | 320 | 44 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 | 480 | 360 | 60 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 | 558 | 400 | 89 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 | 611 | 400 | 130 |
|
|