
|
上海川滬閥門有限公司專業生産的J11Y高壓鍛鋼截止閥有三種閥蓋設計,第一種是螺栓型閥蓋,通過凹凸面連接,採(cǎi)用不鏽鋼帶與柔性石墨纏繞墊片,按需求也可採(cǎi)用環連接,第二種是焊接型閥蓋,通過螺紋密封後焊接,按需求也可直接採(cǎi)用剛性焊接,第三種是自密封閥蓋,通過螺紋與自密封閥蓋連接。鍛鋼截止閥适用於(yú)高壓場合,一般可以做到1500Lb壓力等級,制造按API 602,BS5352,ANSI/ASME B16.34. 試驗與驗收按API 598,标識按照MSS SP-25. |
![]() |
J11Y高壓鍛鋼截止閥 |
| 序号 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |||
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||||
| 1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) | ||
| 2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) | ||
| 3 | 閥杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) | ||
| 4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||||
| 5 | 閥蓋 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) | ||
| 6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M | ||
| 7 | 銷釘 | A276420 | A276 304 | ||||
| 8 | 填料壓套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |||
| 9 | 活節螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M | ||
| 10 | 填料壓闆 | A216WCB | A351CF8 | ||||
| 11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M | ||
| 12 | 閥杆螺母 | A276410 | |||||
| 13 | 鎖緊螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M | ||
| 14 | 銘牌 | SS | |||||
| 15 | 手輪 | A197 | |||||
| 16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||||
| 适用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||||
| 适用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||||
![]() |
J11Y高壓鍛(duàn)鋼截止閥(fá) 外形尺寸圖 |
800LB
| NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| 全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| H(開) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
| W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 重量 | 螺栓式 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
| 焊接式 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 | |
900~1500LB
| NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| 全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
| L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| H(開) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
| W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
| 重量 | 螺栓式 | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15.0 | 21.9 |
| 焊接式 | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18.0 | |
|
|