
|
上海川滬閥門有限公司專業生産的SEG41W 衛生級隔膜閥專用於控制制藥、飲用食類介質的各類管路或設備上作啓閉及節流用,閥體和膜片的緊密配合提供閥體密封和閥座密封,確保瞭管道内部和外部環境完全隔絕,所以該閥門适用於無菌過程。 |
![]() |
衛生級隔膜閥 |
| 部件 | 材質 |
| 閥體 | 304不鏽鋼,316不鏽鋼 |
| 閥蓋 | 304不鏽鋼,316不鏽鋼 |
| 閥瓣 | 304不鏽鋼,316不鏽鋼 |
| 隔膜 | 無毒橡膠 |
| 閥杆 | 304不鏽鋼,316不鏽鋼 |
| 手輪 | 鑄鐵、不鏽鋼 |
![]() |
衛生級隔膜閥外形尺寸圖 |
| DN | 公稱壓力 MPa |
工作壓力 MPa |
L mm |
D mm |
D1 mm |
n-Фd mm |
f mm |
H1 mm |
H2 mm |
D0 mm |
| 15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 84 | 92 | 66 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 93 | 105 | 66 | ||
| 25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 100 | 112 | 66 | ||
| 32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 127 | 144 | 96 | ||
| 40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 136 | 156 | 96 | ||
| 50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 151 | 177 | 96 | ||
| 65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 183 | 213 | 165 |
| 80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 190 | 230 | 230 | ||
| 100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 242 | 285 | 280 | ||
| 125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 285 | 348 | 280 | ||
| 150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 353 | 431 | 368 | ||
| 200 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 445 | 537 | 483 |
注:表中尺寸爲不帶标準附件數據。另由於(yú)産品改進技術創新參數可能有一定變(biàn)化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
|
|