
|
上海川滬閥門有限公司專業生産常閉(bì)式氣動隔膜閥(G6B41J)可根據不同的襯裏材質,适用於不同溫度下的不同流體介質管路上,作爲控制介質流動的啓閉(bì)機構。常閉(bì)式氣動隔膜閥一般不宜用於(yú)溫度高於(yú)60度及輸送有機溶劑和強氧化介質的管路中,也不宜在較高壓力的管路中使用。 |
![]() |
常閉式氣動隔膜閥 |
| 名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鐵 鑄鋼/襯膠 |
| 閥蓋 | 鑄鋼 |
| 氣缸蓋 | 鑄鐵 |
| 彈簧 | 彈簧鋼 |
| 薄膜 | 天然膠 |
| 螺杆 | 碳鋼 |
| 螺杆套 | 碳鋼 |
| 閥瓣 | 鑄鐵 |
| 手輪 | 鑄鐵 |
| 隔膜 | 天然膠/丁基膠等 |
| 閥杆 | 碳鋼 |
![]() |
常閉(bì)式氣動(dòng)隔膜閥外形尺寸圖 |
| 型号 | 公稱通徑DN(㎜) | 尺寸(mm) | 氣動裝置(㎜) | 質量 (㎏) |
||||||
| L | D1 | D | n-d | H1 | D0 | 耗氣量㎝2 | 氣源壓力MPa | |||
| G6B41J-6 |
25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 296 | 120 | 2.395×102 | 0.4 | 8 |
| 32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 398 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 15 | |
| 40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 406 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 17 | |
| 50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 464 | 160 | 1.235×102 | 0.4-0.5 | 26 | |
| 65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 32 | |
| 80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 645 | 200 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 56 | |
| 100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 665 | 240 | 9.458×103 | 0.4-0.5 | 100 | |
| 125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 832 | 320 | 1.409×104 | 0.4-0.5 | 170 | |
| 150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 933 | 320 | 2.868×104 | 0.5 | 32 | |
注:表中尺寸爲不帶标準附件數據。另由於(yú)産品改進技術創新參數可能有一定變(biàn)化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
|
|