
|
上海川滬閥門有限公司專業生産的G41F46襯氟隔膜閥是一種特殊形式的具有截斷功能的閥門,其啓閉件由鋼質閥瓣與氟塑料制成的隔膜組成,並(bìng)将閥體内腔隔開以達到截斷管内介質之目的。襯氟隔膜閥的複合隔膜将閥體下部腔與閥蓋内腔隔開,並(bìng)與之形成直流通道,使隔膜上部的閥杆、閥瓣等内件與介質完全隔離,省去填料密封結構,介質的内漏和外漏可同時避免;做爲執行元件的膜件由於(yú)頻繁的啓閉易産生疲勞斷裂,應視工況,介質特性進行定期更換。 |
![]() |
G41F46襯氟隔膜閥 |
| 序号 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不鏽耐酸鑄鋼 | 超低碳不鏽耐酸鑄鋼 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 閥瓣/閥杆 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 襯裏/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
| 4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡膠)PFA(可溶F4)/FPDM(乙丙橡膠) | |||||
| 5 | 支架 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | |||
| 6 | 閥杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
| 7 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
| 9 | 手輪 | WCB | WCB | WCB | |||
![]() |
G41F46襯(chèn)氟隔膜閥(fá)外形尺寸圖 |
| 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | |
| DN(mm) | PN1.0MPa | ||||||||||||
| PN15 | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | |
| 20 | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | |
| 25 | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | |
| 32 | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | |
| 40 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | |
| 50 | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | |
| 65 | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | |
| 80 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | |
| 100 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | |
| 125 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | |
| 150 | 460 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | |
| 200 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | |
| 250 | 680 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ28 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | |
| 300 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | |
注:表中尺寸爲不帶标準附件數據。另由於(yú)産品改進技術創新參數可能有一定變(biàn)化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
|
|