
|
上海川滬閥門有限公司專業生産的G41C堰式搪瓷隔膜閥,在隔膜閥内壁塗有搪瓷層(céng),搪瓷具有表面十分光滑和具有隔離金屬離子的特性,可以适用於(yú)比較特殊的介質,也耐強腐蝕。設計與制造标準: GB12239 結構(gòu)長(zhǎng)度标準: GB12221 、 JB1688 法蘭(lán)連(lián)接尺寸标準: GB4216 、 JB78 |
![]() |
堰式搪瓷隔膜閥 |
| 部件 | 材質 |
| 閥體 | 鑄鐵 |
| 閥蓋 | 鑄鐵 |
| 襯裏 | 玻璃搪瓷 |
| 隔膜 | 橡膠、氟塑料 |
| 閥瓣 | 鑄鐵 |
| 閥杆 | 碳鋼 |
| 手輪 | 鑄鐵 |
![]() |
堰式搪瓷隔膜閥外形尺寸圖 |
| 公稱通徑 | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-φd | H1 | H2 | D0 | 質量 |
| DN | MPa | MPa | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/kilos |
| 15 | 1.0 | 1.0 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 105 | 112 | 100 | 3 |
| 20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 116 | 125 | 100 | 4 | ||
| 25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 123 | 137 | 120 | 5.5 | ||
| 32 | 160 | 135 | 100 | 4-18 | 134 | 152 | 120 | 7 | ||
| 40 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 155 | 175 | 140 | 9 | ||
| 50 | 210 | 160 | 125 | 4-18 | 171 | 197 | 140 | 12 | ||
| 65 | 0.6 | 250 | 180 | 145 | 4-18 | 206 | 240 | 200 | 19 | |
| 80 | 300 | 195 | 160 | 4-18 | 220 | 260 | 200 | 26 | ||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 272 | 324 | 280 | 39 | ||
| 125 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 338 | 406 | 280 | 63 | ||
| 150 | 460 | 280 | 240 | 8-23 | 380 | 460 | 320 | 86 | ||
| 200 | 0.4 | 570 | 335 | 295 | 8-23 | 506 | 626 | 400 | 142 |
注:表中尺寸爲不帶标準附件數據。另由於(yú)産品改進技術創新參數可能有一定變(biàn)化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
|
|