
|
上海川滬閥門有限公司專業生産的EG11W内螺紋隔膜閥專用於(yú)控制一般腐蝕性介質,可供各類管路或設備(bèi)上作啓閉及節流用。材質一般有鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼等,适用壓力1.6MPa以下,适用溫度根據隔膜材料可以從85℃--150℃。 |
![]() |
美标襯膠隔膜閥 |
| 名稱 | 材料 |
| 閥體 | 鑄鐵、不鏽鋼、球鐵 |
| 閥蓋 | 鑄鐵 |
| 閥瓣 | 鑄鐵 |
| 手輪 | 鑄鐵 |
| 隔膜 | 天然膠、乙丙膠等 |
| 閥杆 | 碳鋼 |
![]() |
美标襯膠隔膜閥外形尺寸圖 |
| 公 稱 通 徑 | 公稱壓力/MPa | 工作壓力/MPa | L | SW | b | H | Do | 重量/㎏ | |
| DN | G/in | ||||||||
| 8 | 1/4 | 1.6 | 1.6 | 50 | 20 | 66 | 45 | 0.6 | |
| 10 | 3/8 | 50 | 24 | 70 | 45 | 0.7 | |||
| 15 | 1/2 | 65 | 38 | 8 | 95 | 50 | 0.8 | ||
| 20 | 3/4 | 85 | 40 | 12 | 105 | 50 | 1.1 | ||
| 25 | 1 | 110 | 48 | 18 | 122 | 66 | 1.9 | ||
| 32 | 1 1/4 | 120 | 58 | 18 | 148 | 96 | 3.3 | ||
| 40 | 1 1/2 | 140 | 69 | 18 | 155 | 96 | 4.2 | ||
| 50 | 2 | 165 | 82 | 20 | 183 | 96 | 5.8 | ||
| 65 | 2 1/2 | 1.0 | 203 | 90 | 30 | 188 | 165 | 9.5 | |
| 80 | 3 | 254 | 105 | 32 | 210 | 230 | 16.2 | ||
注:表中尺寸爲不帶标準附件數據。另由於(yú)産品改進技術創新參數可能有一定變(biàn)化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
|
|