
|
上海川滬閥門有限公司專業生産(chǎn)的FL41上展、下展式放料閥,操作方便,開啓自由,運動靈活可靠;閥瓣裝配維修簡單,密封結構合理,密封圈更換方便實用。上展式、下展式放料閥具有良好的機械性能和耐腐蝕的性能,能防止介質與金屬離子取代作用而影響污染制品,並(bìng)且表面光潔、耐磨、有一定的熱穩定性。上展、下展式放料閥驅動方式有手動、電動、氣動。 |
![]() |
上展式、下展式放料閥 |
零件名稱 |
ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 系列 | WCB系列 |
| 閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
| 閥杆 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
| 閥瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
| 墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
| 螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
![]() |
上展式、下展式放料閥(fá)外形尺寸圖(tú) |
| 口徑 DN(mm) |
上展式 | 下展式 | ||||||
| D | D3 | H | DO | D | D3 | H | DO | |
| 25 | 115 | 115 | 270 | 160 | 115 | 135 | 225 | 160 |
| 32 | 135 | 135 | 285 | 160 | 135 | 145 | 300 | 160 |
| 40 | 145 | 145 | 355 | 180 | 145 | 160 | 340 | 180 |
| 50 | 160 | 160 | 370 | 180 | 160 | 180 | 345 | 180 |
| 65 | 180 | 180 | 465 | 220 | 180 | 195 | 425 | 220 |
| 80 | 195 | 195 | 480 | 250 | 195 | 215 | 445 | 250 |
| 100 | 215 | 215 | 590 | 280 | 215 | 260 | 535 | 280 |
| 125 | 245 | 245 | 730 | 300 | 245 | 280 | 585 | 300 |
| 150 | 280 | 280 | 775 | 320 | 280 | 335 | 665 | 320 |
| 200 | 335 | 335 | 900 | 360 | 335 | 405 | 800 | 360 |
| 250 | 405 | 405 | 1035 | 500 | 405 | 460 | 945 | 500 |
注:表中尺寸爲不帶标準附件數據。另由於(yú)産品改進技術創新參數可能有一定變(biàn)化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
|
|