
HLS小口徑單座調節閥是CV3000系列産品之一。HLS小口徑單座調節閥結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調範圍廣,流量特性精度高,符合IEC534-2-1976标準。HLS小口徑單座調節閥是由多彈簧氣動薄膜執行機構和低流阻精小型單座調節閥閥體組成,HLS小口徑單座調節閥具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、維護方便等優點,可用於苛刻的工作條件。 |
![]() |
HLS小口徑單座調節閥 |
| 閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |
|---|---|---|
| 公稱通徑 | 20、25mm | |
| 公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
| 連接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
| 法蘭标準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | |
| 焊接标準 | 嵌接焊SW | |
| 材料 | 鑄鋼、CrMo鋼、鑄不鏽鋼、哈氏合金等耐腐蝕合金 | |
| 上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
| 伸長I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |
| 伸長II型 | -100~-45℃ | |
| 伸長III型 | -196~-100℃ | |
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 | |
| 閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |
|---|---|---|
| 流量特性 | 金屬閥座 | 等百分比特性、線性特性 |
| 軟閥座 | ||
| 材料 | 不鏽鋼、不鏽鋼堆焊司太萊合金、钛和耐腐蝕合金等 | |
| 執行器型式 | HA多彈簧薄膜執行機構 |
|---|---|
| 膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布 |
| 彈簧範圍 | 20~100、80~240KPa |
| 供氣壓力 | 140~400KPa |
| 氣源接口 | RC1/4" |
| 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 用正作用或反作用執行機構實現閥的氣-關式或氣-開式 |
| 可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
| 項目 | 指标值 | |
|---|---|---|
| 洩漏量 | 金屬閥座 | 小於閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
| 軟閥座 | 小於閥額定容量的10 ,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
| 回差 | 帶定位器 | 小於全行程的1% |
| 不帶定位器 | 小於全行程的3%(HA1型小於全行程的5%) | |
| 基本誤差 | 帶定位器 | 小於全行程的±1%-7(HA1型小於全行程的±2%) |
| 不帶定位器 | 小於全行程的±5% | |
| — | 注:採用标準的V型聚四氟乙烯填料 | |
| 可調範圍 | 50:1 (0.25≤Cv≤14)或30:1 (Cv≤0.16) | |
| 閥芯形式 | 閥座和流量特性 | 額定行程 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柱塞 閥芯 |
金屬 閥座 |
等百分比(%CF) | 14.3 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 線性(LCF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 軟閥座 | 等百分比(%CF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 線性(LCF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 公稱通徑x閥座直徑 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | |||
| 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | 28 | |||
注:1、符号○和△表示閥的規格範圍。
2、符号△表示閥的流量特性符合IEC534-2-1976标準。
| 公稱通徑DN(mm) | 20、25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結構長度 | 由於各标準連接尺寸都不相同,如需要詳細連接尺寸及技術書資料,請聯系公司技術部或銷售部,技術人員将會 爲您提供完整的圖紙及技術資料 |
||||||||||
| 閥體高度 | |||||||||||
| 執行器高度 | |||||||||||
注:表中尺寸爲不帶标準附件數據。另由於(yú)産品改進技術創新參數可能有一定變(biàn)化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
|
|