
|
上海川滬專業生産(chǎn)的Z41J襯膠閘閥,是在閘閥的内部全部襯以耐腐蝕的橡膠,可以起到很好的切斷與耐腐蝕的雙重功能,Z41J襯膠閘閥廣泛應用於(yú)化工、石油、天然氣、環保、城市管道、燃氣管線等工業部門,介質的流向不受限制,全開時,密封面受工作介質的沖蝕比截止閥小,體形比較簡單,鑄造工藝性較好。 |
![]() |
襯膠閘閥 |
| 設計制造标準 | GB/T 12234 |
| 結構長度标準 | GB/T 12221-2005 |
| 連接法蘭标準 | GB/T 9113 |
| 壓力溫度等級 | GB/T 12224-2005 |
| 試驗檢驗标準 | GB/T 13927-2008 |
![]() |
襯膠閘閥外形尺寸圖 |
| 公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | ||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | D0 | ||||
| Z40、Z41、Z42 | |||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 | |||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 | |||
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ23 | 676 | 847 | 360 | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 | |||
注:表中尺寸爲不帶标準附件數據。另由於(yú)産品改進技術創新參數可能有一定變(biàn)化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
|
|