
|
上海川滬專業生産的G941J 電動襯膠隔膜閥專用於(yú)控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體内腔表面無襯裏或覆有可供選擇的各種橡膠,适用於(yú)不同工作溫度和流體管路,複合隔膜将閥體下部腔與閥蓋内腔隔開,並(bìng)與之形成直流通道,使隔膜上部的閥杆,閥瓣等内件與介質完全隔離,省去填料密封結構,介質的内漏和外漏可同時避免。 電(diàn)動(dòng)執行器根據需要可以選擇380V或者220V。 |
![]() |
G941J電動襯膠隔膜閥 |
| 設計标準 | GB12239 |
| 結構長度 | JB1688/GB12221 |
| 法蘭标準 | JB78 |
| GB4216 |
![]() |
G941J電(diàn)動襯(chèn)膠隔膜閥外形尺寸圖 |
| 型 号 | 公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸 (mm) | 重 量 (kg) |
|||||||
| L | D1 | D | n-d | H | 型号 | 輸出力矩 N-m |
啓閉時間(S) | |||
| J型 | ||||||||||
| G941W-6 G941J-6 G941FS-6 G941W-10 G941J-10 G941FS-10 |
15 | 125 | 65 | 95 | 4-14 | |||||
| 20 | 135 | 75 | 105 | 4-14 | ||||||
| 25 | 145 | 85 | 115 | 4-14 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | |
| 32 | 160 | 100 | 140 | 4-14 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | |
| 40 | 180 | 110 | 150 | 4-18 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | |
| 50 | 210 | 125 | 165 | 4-18 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | |
| 65 | 250 | 145 | 185 | 4-18 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | |
| 80 | 300 | 160 | 200 | 4-18 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | |
| 100 | 350 | 180 | 220 | 8-18 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | |
| 125 | 400 | 210 | 250 | 8-18 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | |
| 150 | 460 | 240 | 285 | 8-23 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | |
| 200 | 570 | 295 | 340 | 8-23 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 180 | |
| 250 | 680 | 350 | 395 | 12-23 | 930 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 280 | |
| 300 | 790 | 400 | 445 | 12-23 | 1003 | ZD30-36a | 300 | 45 | 434 | |
| 350 | 900 | 460 | 505 | 16-23 | 1028 | ZD30-36a | 300 | 45 | 476 | |
注:表中尺寸爲不帶标準附件數據。另由於(yú)産品改進技術創新參數可能有一定變(biàn)化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
|
|