
|
上海川滬閥門有限公司專業生産的H76對夾蝶式止回閥用於(yú)純淨管路及工業、環保、水處理、高層建築給排水管路,阻止介質逆向流動之用。該止回閥採(cǎi)用對夾式,蝶闆爲兩個半圓,且採(cǎi)用彈簧強制複位,密封面可爲本體堆焊耐磨材料或襯橡膠,使用範圍廣,密封可靠。 |
![]() |
H76對夾蝶式止回閥 |
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | |||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 試驗壓力Ps(MPa) | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 适用介質 | 水、蒸汽、油品、污水、酸堿類 | ||||
| 适用溫度 | 橡膠密封面(X)-20℃~120℃ 合金鋼密封面(H)主體碳鋼-29℃~425℃ 不鏽鋼主體用於酸類介質-29℃~200℃ |
||||
![]() |
H76對(duì)夾蝶式止回閥(fá)外形尺寸圖 |
| 通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | PN1.01.62.5 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 198 |
| PN4.0 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 222 | 231 | |
| D | PN1.0 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 438 | 489 |
| PN1.6 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 444 | 495 | |
| PN2.5 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 340 | 400 | 458 | 514 | |
| PN4.0 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 290 | 352 | 417 | 474 | 546 | |
注:表中尺寸爲不帶标準附件數據。另由於(yú)産品改進技術創新參數可能有一定變(biàn)化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
|
|