
1、應用廣泛的智能電氣閥門定位器可用於直行程和角行程的閥門。 |
![]() |
德國西門子定位器 |
| 項目/型号 | SIPART PS2 | SIPART PS2 PA(總線協議) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單作用/雙作用 | ||||||
| 輸入信号 | 4-20MADC | |||||
| 阻抗 | 大44 Ohm | 20K Ohm | ||||
| 供氣壓力 | 1.4-7BAR | |||||
| 行 程 | 3-130mm | 30~100° | ||||
| 氣源接口 | PT(NPT) 1/4 | |||||
| 壓力表接口 | PT(NPT) 1/4 | |||||
| 電源接口 | PF1/2 (G1/2) | |||||
| 防爆等級 | EEX IA/IB II CT 6 | |||||
| 防護等級 | IP65 | |||||
| 環境溫度 | -30-80℃ | |||||
| 線性度 | +0.2%F.S. | |||||
| 遲滞性 | 12MS | |||||
| 靈敏度 | +0.05%F.S. | |||||
| 重複性 | +0.2%F.S. | |||||
| 耗氣量 | 小於2LPM(氣源壓力=1.4K);小於3LPM(氣源壓力=7K) | |||||
| 流量系數 | 36LPM | |||||
| 輸出特性 | 快開、線性、等百分比 | |||||
| LCD | 儲存溫度 | -30~85℃ | ||||
| 工作溫度 | -10~70℃ | |||||
| 材質 | 塑料或金屬或防火外殼 | 塑料或防火外殼 | ||||
| 重量 | 0.9KG(塑料),1.3KG(鋁) ,5.2KG(不鏽鋼) | |||||
![]() |
德國(guó)西門(mén)子定位器 安裝示意圖 |
![]() |
德國西門子定位器 初始化 |
注:表中尺寸爲不帶标準附件數據。另由於(yú)産品改進技術創新參數可能有一定變(biàn)化,請咨詢公司技術部門索取新數據。
|
|