
|
上海川滬閥門有限公司專業生産的TDG籃式過濾器(倒吊桶籃式過濾器)是工業生産中不可缺少的管道附件,安裝在管道上能濾除流體中的固體雜質,保證管線設備(bèi)系統正常地運行,可使流體更加純淨,獲得理想的工業産品;使用一段時間後打開上蓋取出象提籃子式的過濾網,一經洗刷即可以恢複如新。因此,在石油、化工、制藥、食品等行業中得到瞭(le)廣泛的應用,深受用戶的青睐。 |
![]() |
TDG籃式過濾器 |
| 殼體材質 | 鑄鐵、碳鋼 | 不鏽鋼 |
| 濾框濾網材質 | 不鏽鋼 | |
| 密封件材質 | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
| 工作溫度(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
| 公稱壓力(MPa) | 0.6~6.4 (150Lb~300Lb) | |
| 過濾精度(目/in) | 10-300 | |
| 連接方式 | 法蘭、對焊 | |
![]() |
TDG籃(lán)式過(guò)濾器外形尺寸圖 |
| 公稱直徑DN | 主要尺寸 | 排放□“B” | 參考重量(kg) | ||||
| φ | L | H1 | H2 | H(拆卸濾網距離) | |||
| 25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2" | 12 |
| 32 | 76 | 220 | 165 | 270 | 495 | 16 | |
| 40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 23 | |
| 50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 28 | |
| 65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 650 | 48 | |
| 80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 740 | 65 | |
| 100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 880 | R3/4" | 126 |
| 150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | 248 | |
| 200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1875 | 292 | |
| 250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 2170 | 415 | |
| 300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2690 | 596 | |
使用維護須知:
1.在安裝時應檢查産(chǎn)品是否完好,然後認真核對(duì)過濾器型号、規格、壓力、材質等使用範圍,是否與管道之間相配合.
2.安裝時應安裝在閥(fá)門之前,以保護(hù)好閥(fá)門的使用壽命.
3.在使用過(guò)程中,應經常打開濾蓋(gài)将雜質取出.
|
|